Kelola Data Pendaftar

Tambah Data
ID Gelombang Tahun Total Pendaftar Total Diterima Total Tidak Diterima Total Heregis Total Defer Total Mengundurkan MMR Pendaftar MMR Diterima MMR Tidak Diterima MMR Heregis MMR Defer MMR Mengundurkan KPMAK Pendaftar KPMAK Diterima KPMAK Tidak Diterima KPMAK Heregis KPMAK Defer KPMAK Mengundurkan KMPK Pendaftar KMPK Diterima KMPK Tidak Diterima KMPK Heregis KMPK Defer KMPK Mengundurkan SIMKES Pendaftar SIMKES Diterima SIMKES Tidak Diterima SIMKES Heregis SIMKES Defer SIMKES Mengundurkan Created At Updated At Aksi
26 1 2025 16 13 3 6 3 4 11 10 1 5 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
27 2 2025 28 10 18 1 3 6 20 9 11 0 3 6 0 0 0 0 0 0 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
28 3 2025 57 39 18 9 19 11 47 36 11 7 18 11 2 0 2 0 0 0 7 2 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
29 4 2025 19 8 11 2 4 2 7 3 4 2 0 1 4 1 3 0 1 0 3 3 0 0 2 1 5 1 4 0 1 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
30 5 2025 22 11 11 4 3 4 6 2 4 1 1 0 7 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 3 1 4 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
21 1 2024 12 4 8 4 0 0 7 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
22 2 2024 32 18 14 14 2 2 20 12 8 11 0 1 4 1 3 0 1 0 6 5 1 3 1 1 2 0 2 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
23 3 2024 23 12 11 4 1 7 16 8 8 3 1 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 2 3 0 0 2 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
24 4 2024 41 28 13 14 10 4 25 24 1 13 8 3 8 0 8 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 3 4 1 1 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
25 5 2024 24 11 13 2 8 1 17 8 9 1 7 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
16 1 2023 17 2 15 2 0 0 13 1 12 1 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
17 2 2023 18 8 10 4 1 3 1 0 1 0 0 0 4 3 1 1 0 2 12 4 8 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
18 3 2023 38 19 19 3 16 0 23 16 7 1 15 0 3 1 2 0 1 0 11 2 9 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
19 4 2023 13 6 7 3 2 1 3 3 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 6 1 5 0 0 1 3 1 2 0 1 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
20 5 2023 37 10 27 5 4 1 33 7 26 4 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
11 1 2022 17 7 10 0 6 1 11 7 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
12 2 2022 16 6 10 3 2 1 10 2 8 1 0 1 3 2 1 0 2 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
13 3 2022 18 11 7 6 0 5 8 8 0 3 0 5 5 1 4 1 0 0 4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
14 4 2022 17 6 11 1 2 3 7 4 3 1 1 2 1 1 0 0 1 0 7 0 7 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
15 5 2022 32 18 14 3 7 8 22 9 13 0 2 7 1 1 0 0 0 1 5 4 1 0 4 0 4 4 0 3 1 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
6 1 2021 30 5 25 0 2 3 25 2 23 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 1 2 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
7 2 2021 32 23 9 18 3 2 17 13 4 10 2 1 0 0 0 0 0 0 15 10 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
8 3 2021 25 11 14 1 10 0 14 8 6 0 8 0 7 0 7 0 0 0 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
9 4 2021 29 9 20 3 1 5 4 1 3 0 1 0 5 0 5 0 0 0 6 0 6 0 0 0 14 8 6 3 0 5 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
10 5 2021 9 5 4 4 1 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
1 1 2020 19 12 7 6 3 3 5 4 1 3 1 0 6 2 4 2 0 0 7 6 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
2 2 2020 21 13 8 12 0 1 15 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 0 3 0 1 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
3 3 2020 31 25 6 24 0 1 23 23 0 22 0 1 7 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
4 4 2020 8 3 5 1 1 1 5 2 3 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
5 5 2020 44 33 11 25 0 8 37 29 8 21 0 8 1 0 1 0 0 0 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-09-08 14:05:13 2025-09-08 14:05:13 Ubah
Copyright © 2026 Magister KMK DSEWS